| 部 屋 名 | 想定定員 及び面積 |
時間帯・利用料(円) | |||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | |||
| 定員 | 面積㎡ | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | |
| 多目的フロア◎ | 160 | 150 | 1,000 | 1,300 | 1,300 |
| 502会議室 | 16 | 30 | 300 | 400 | 300 |
| 501研修室 | 16 | 27 | 300 | 500 | 400 |
| 視聴覚室◎ | 42 | 65 | 700 | 900 | 900 |
| 調理実習室 | 14 | 64 | 700 | 900 | 800 |
| 創作室1 | 12 | 25 | 300 | 400 | 400 |
| 創作室2 | 12 | 25 | 300 | 400 | 400 |
| 集会室 | 65 | 104 | 1,000 | 1,300 | 1,300 |
| 701研修室◎ | 25 | 133 | 500 | 600 | 600 |
| 702研修室 | 25 | 500 | 600 | 600 | |
| 703研修室 | 25 | 500 | 600 | 600 | |
| 備 品 名 | 時間帯・利用料(円) | 使用できる部屋 | ||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | ||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | ||
| グランドピアノ | 900 | 1,200 | 1,050 | 多目的フロア |
| 全館共通貸出備品 (無料) |
マルチメディアプロジェクター1台・移動式スクリーン1台・OHPプロジェクター1台・スライド映写機1台・磁気ループ補聴器9台・音声誘導装置用発信機(首掛型)4台・音声誘導装置用発信機(カード型)5台・スリッパ200足・脚立2台・電源延長コード(ドラム型)・台車1台 |